Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (26/28-6-2026).
Prima posizione per “Toy Story 5”, ottavo posto per il regista torinese Guido Chiesa con “Piccolo Miracolo“.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 28/06/2026 |
Presenze al 28/06/2026
|
| 1 | TOY STORY 5 | 18/06/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 39.330 | 4.624 | 5.850.007 | 864.121 |
| 2 | SUPERGIRL | 25/06/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 16.469 | 2.100 | 633.124 | 80.105 |
| 3 | DISCLOSURE DAY | 10/06/2026 | USA | UNIVERSAL | 16.231 | 1.981 | 4.081.648 | 591.752 |
| 4 | OBSESSION | 14/05/2026 | USA | UNIVERSAL | 4.463 | 522 | 4.714.074 | 614.499 |
| 5 | COS’E’ L’AMORE (C’EST QUOI L’AMOUR) | 25/06/2026 | FRA | MEDUSA FILM | 4.168 | 652 | 44.652 | 7.001 |
| 6 | SCARY MOVIE | 04/06/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 3.364 | 328 | 3.953.522 | 524.294 |
| 7 | BACKROOMS | 27/05/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 2.270 | 286 | 4.673.400 | 603.133 |
| 8 | PICCOLO MIRACOLO | 25/06/2026 | ITA | 01 DISTRIBUTION | 2.126 | 351 | 60.301 | 9.670 |
| 9 | KONTINENTAL ’25 | 25/06/2026 | ROU | I WONDER PICTURES | 1.621 | 251 | 19.608 | 3.175 |
| 10 | GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE | 25/06/2026 | DEU | VERTICE360 | 1.383 | 216 | 31.970 | 4.869 |
| Totale | Incasso: € 106.499 | Presenze: 13.654 | ||||||

