Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (3/5-7-2026).
Prima posizione per “Minions & Monsters”, torna in classifica “No good men“.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 05/07/2026 |
Presenze al 05/07/2026
|
| 1 | MINIONS & MONSTERS | 01/07/2026 | USA | UNIVERSAL | 41.738 | 4.998 | 2.798.535 | 356.675 |
| 2 | TOY STORY 5 | 18/06/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 16.089 | 1.934 | 7.330.492 | 106.2195 |
| 3 | DISCLOSURE DAY | 10/06/2026 | USA | UNIVERSAL | 9.061 | 1.143 | 4.523.434 | 647.283 |
| 4 | SUPERGIRL | 25/06/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 5.583 | 732 | 1.063.516 | 139.100 |
| 5 | BACKROOMS | 27/05/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 3.925 | 442 | 4.836.843 | 622.915 |
| 6 | OBSESSION | 14/05/2026 | USA | UNIVERSAL | 3.695 | 398 | 4.948.077 | 642.337 |
| 7 | COS’E’ L’AMORE (C’EST QUOI L’AMOUR) | 25/06/2026 | FRA | MEDUSA FILM | 2.583 | 406 | 88.252 | 13.843 |
| 8 | ALLORA BALLIAMO (PARTIR UN JOUR) | 18/06/2026 | FRA | FANDANGO | 1.501 | 232 | 99.920 | 16.573 |
| 9 | SCARY MOVIE | 04/06/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 1.247 | 136 | 4079121 | 539416 |
| 10 | NO GOOD MEN | 28/05/2026 | DEU | BE WATER FILM | 1.008 | 161 | 159410 | 24167 |
| Totale | Incasso: € 98.125 | Presenze: 12.488 | ||||||

