Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (10/12-7-2026).
Prima posizione sempre per “Minions & Monsters”, bello vedere al sesto posto “L’Hangar rosso“. Significativo il calo complessivo dei biglietti venduti rispetto alla scorsa settimana (erano 12.488, già in calo.)
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 12/07/2026 |
Presenze al 12/07/2026
|
| 1 | MINIONS & MONSTERS | 01/07/2026 | USA | UNIVERSAL | 27.928 | 3.309 | 4.825.545 | 621.319 |
| 2 | TOY STORY 5 | 18/06/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 11.787 | 1.393 | 8.092.050 | 1.164.127 |
| 3 | LA CASA: IL ROGO DEL MALE (EVIL DEAD BURN) | 08/07/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 9.963 | 1.144 | 547.837 | 67.300 |
| 4 | DISCLOSURE DAY | 10/06/2026 | USA | UNIVERSAL | 7.029 | 898 | 4.792.845 | 681.033 |
| 5 | OBSESSION | 14/05/2026 | USA | UNIVERSAL | 4.993 | 519 | 5.149.202 | 666.004 |
| 6 | L’HANGAR ROSSO | 09/07/2026 | COP | I WONDER PICTURES | 2.904 | 447 | 44.449 | 6.855 |
| 7 | COS’E’ L’AMORE (C’EST QUOI L’AMOUR) | 25/06/2026 | FRA | MEDUSA FILM | 2.812 | 435 | 110.201 | 17.289 |
| 8 | SUPERGIRL | 25/06/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 2.609 | 316 | 1.234.249 | 162.776 |
| 9 | ELECTION DAY | 09/07/2026 | ITA | MEDUSA FILM | 1.945 | 313 | 79.876 | 12.721 |
| 10 | BACKROOMS | 27/05/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 1.760 | 180 | 4.991.218 | 642.547 |
| Totale | Incasso: € 85.611 | Presenze: 10.719 | ||||||

