Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (17/19-7-2026).
“Odissea” porta i torinesi e le torinesi di nuovo massicciamente in sala, finalmente.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 19/07/2026 |
Presenze al 19/07/2026
|
| 1 | ODISSEA | 16/07/2026 | GBR | UNIVERSAL | 258.108 | 29.894 | 9.993.841 | 1.171.997 |
| 2 | MINIONS & MONSTERS | 01/07/2026 | USA | UNIVERSAL | 13.007 | 1.572 | 5.991.499 | 775.108 |
| 3 | TOY STORY 5 | 18/06/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 6.398 | 782 | 8.540.306 | 1.224.920 |
| 4 | LA CASA: IL ROGO DEL MALE (EVIL DEAD BURN) | 08/07/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 2.847 | 309 | 884.946 | 110.193 |
| 5 | AGENT OF HAPPINESS-IL BHUTAN E LA FELICITA’ | 16/07/2026 | HUN | WANTED CINEMA | 1.911 | 296 | 17.222 | 2.697 |
| 6 | COS’E’ L’AMORE (C’EST QUOI L’AMOUR) | 25/06/2026 | FRA | MEDUSA FILM | 1.731 | 268 | 119.601 | 18.770 |
| 7 | DISCLOSURE DAY | 10/06/2026 | USA | UNIVERSAL | 1.399 | 181 | 4.912.808 | 696.498 |
| 8 | OBSESSION | 14/05/2026 | USA | UNIVERSAL | 1.207 | 123 | 5.259.619 | 678.954 |
| 9 | L’HANGAR ROSSO | 09/07/2026 | COP | I WONDER PICTURES | 1.113 | 172 | 77.430 | 12.006 |
| 10 | SUPERGIRL | 25/06/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 637 | 85 | 1.281.944 | 169.513 |
| Totale | Incasso: € 292.856 | Presenze: 34.366 | ||||||

