Al primo posto c’è l’horror “L’estranea“, davanti a “Ragione e sentimento“. Sul podio anche Pino Daniele.
Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (23/25-10-2026).
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 25/10/2026 |
Presenze al 25/10/2026
|
| 1 | L’ESTRANEA | 08/10/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 17615 | 2380 | 2733782 | 377691 |
| 2 | RAGIONE E SENTIMENTO (SENSE AND SENSIBILITY) | 22/10/2026 | GBR | UNIVERSAL | 17511 | 2209 | 699364 | 89444 |
| 3 | JE SO’ PAZZO | 15/10/2026 | ITA | 01 DISTRIBUTION | 15302 | 1905 | 3060052 | 392680 |
| 4 | CLAYFACE | 22/10/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 15267 | 1809 | 776253 | 93614 |
| 5 | WILDWOOD – I SEGRETI DEL BOSCO PROIBITO | 22/10/2026 | USA | NOTORIOUS PICTURES | 11707 | 1508 | 357721 | 47439 |
| 6 | PRIMETIME | 15/10/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 10373 | 1298 | 825852 | 110712 |
| 7 | BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES: LIVE VIEWING | 25/10/2026 | KOR | NEXO DIGITAL S.R.L. | 9535 | 420 | 258381 | 11330 |
| 8 | DIGGER | 01/10/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 6972 | 922 | 1614193 | 217144 |
| 9 | FATHERLAND | 16/10/2026 | COP | MUBI | 6757 | 1024 | 458558 | 66989 |
| 10 | MAMMINA (OTHER MOMMY) | 08/10/2026 | IRL | UNIVERSAL | 6756 | 718 | 3838972 | 455006 |
| COPYRIGHT CINETEL – Vietata ogni duplicazione e cessione a terzi anche a titolo gratuito | ||||||||
| Totale | Incasso: € 157.244 |
Presenze: 19.550
|
||||||

