Nel fine settimana di Halloween ai primi due posti c’è il cinema italiano con “Dio ride” e “Un tranquillo funerale di famiglia“, quinto posto per “L’estranea“.
Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (30-10/1-11-2026).
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 01/11/2026 |
Presenze al 01/11/2026
|
|
| 1 | DIO RIDE | 29/10/2026 | ITA | PIPER FILM | 29.017 | 3.796 | 1.233.959 | 172.708 | |
| 2 | UN TRANQUILLO FUNERALE DI FAMIGLIA | 29/10/2026 | ITA | 01 DISTRIBUTION | 16.316 | 2.083 | 771.075 | 101.669 | |
| 3 | CLAYFACE | 22/10/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 11.788 | 1.344 | 1.438.632 | 176.010 | |
| 4 | ICE CREAM MAN | 29/10/2026 | USA | PLAION PICTURES | 10.594 | 1.107 | 471.344 | 55.259 | |
| 5 | L’ESTRANEA | 08/10/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 10.551 | 1.370 | 3.212.421 | 441.762 | |
| 6 | WILDWOOD – I SEGRETI DEL BOSCO PROIBITO | 22/10/2026 | USA | NOTORIOUS PICTURES | 10.343 | 1.246 | 728.330 | 97.132 | |
| 7 | RAGIONE E SENTIMENTO (SENSE AND SENSIBILITY) | 22/10/2026 | GBR | UNIVERSAL | 10.117 | 1.220 | 1.326.308 | 174.318 | |
| 8 | SHAUN VITA DA PECORA – OPERAZIONE Z.U.C.C.A | 28/10/2026 | GBR | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | 9.099 | 1.093 | 464.180 | 61.889 | |
| 9 | IT ENDS | 28/10/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 8.135 | 924 | 411.308 | 49.268 | |
| 10 | DRACULA DI BRAM STOKER 4K (RIED. 2026) | 30/10/2026 | USA | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | 7.561 | 844 | 290.803 | 33.080 | |
| COPYRIGHT CINETEL – Vietata ogni duplicazione e cessione a terzi anche a titolo gratuito | |||||||||
| TOTALE |
incasso: € 192.835 Presenze: 23.588
|
||||||||

