“Wild Horse Nine” al primo posto della classifica torinese del box office settimanale, davanti a “Se domani non torno” e “Dio Ride”.
Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (6/8-11-2026).
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 08/11/2026 |
Presenze al 08/11/2026
|
| 1 | WILD HORSE NINE | 05/11/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 37.011 | 4.963 | 914.515 | 122.061 |
| 2 | SE DOMANI NON TORNO | 05/11/2026 | ITA | NOTORIOUS PICTURES | 26.242 | 3.511 | 1.921.283 | 289.360 |
| 3 | DIO RIDE | 29/10/2026 | ITA | PIPER FILM | 22.858 | 3.109 | 2.770.571 | 392.783 |
| 4 | STRAY KIDS WORLD TOUR <RUN IT> LIVE VIEWING | 07/11/2026 | KOR | NEXO DIGITAL S.R.L. | 17.511 | 831 | 502.406 | 23.617 |
| 5 | IL GATTO COL CAPPELLO (THE CAT IN THE HAT) | 05/11/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 13.879 | 1.733 | 958.762 | 127.430 |
| 6 | UN TRANQUILLO FUNERALE DI FAMIGLIA | 29/10/2026 | ITA | 01 DISTRIBUTION | 11311 | 1.477 | 1.626.811 | 217.745 |
| 7 | HOPE | 05/11/2026 | KOR | MUBI | 9400 | 1.058 | 396.633 | 45.457 |
| 8 | WILDWOOD – I SEGRETI DEL BOSCO PROIBITO | 22/10/2026 | USA | NOTORIOUS PICTURES | 7899 | 980 | 971.843 | 129.623 |
| 9 | RAGIONE E SENTIMENTO (SENSE AND SENSIBILITY) | 22/10/2026 | GBR | UNIVERSAL | 7132 | 907 | 1.643.530 | 217.386 |
| 10 | L’ESTRANEA | 08/10/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 7101 | 924 | 3.463.750 | 47.5512 |
| COPYRIGHT CINETEL – Vietata ogni duplicazione e cessione a terzi anche a titolo gratuito | ||||||||
| Totale | Incasso: € 207.896 | Presenze: 25.615 | ||||||

