Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (11/13-9-2026).
Sempre davanti a tutti la commedia “Coyote vs ACME“, davanti a “Odissea“, al terzo posto entrano gli Oasis.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 13/09/2026 |
Presenze al 13/09/2026
|
| 1 | COYOTE VS ACME | 02/09/2026 | GBR | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | 22.678 | 2.830 | 2.959.550 | 393.196 |
| 2 | ODISSEA | 16/07/2026 | GBR | UNIVERSAL | 15.005 | 1.867 | 57.117.046 | 6.773.761 |
| 3 | OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER | 10/09/2026 | GBR | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 12.099 | 904 | 503.110 | 36.051 |
| 4 | PAW PATROL : MISSIONE DINOSAURI | 09/09/2026 | CAN | EAGLE PICTURES | 11.463 | 1393 | 1.020.085 | 137.338 |
| 5 | OCEANIA (MOANA) | 19/08/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 10.172 | 1213 | 10.987.912 | 1.429.485 |
| 6 | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 29/07/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 8.843 | 1.059 | 38.222.581 | 4.746.503 |
| 7 | SERPENTI | 10/09/2026 | ITA | EUROPICTURES DISTR. S.R.L. | 8.346 | 1.326 | 169.263 | 26.223 |
| 8 | AMORI & INCANTESIMI 2 (PRACTICAL MAGIC 2) | 10/09/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 7.558 | 997 | 340.126 | 44.254 |
| 9 | THE ECHO CHAMBER | 10/09/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 6.255 | 981 | 183.154 | 28.325 |
| 10 | MUTINY – INVERTI LA ROTTA | 10/09/2026 | GBR | EAGLE PICTURES | 5.452 | 683 | 307.228 | 39.516 |
| Totale | Incasso: € 132.463 | Presenze: 16.875 | ||||||

