Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (9/11-10-2026).
Al primo posto c’è l’horror “Mammina” davanti il documentario “Naza“, davanti a “L’Estranea“.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 11/10/2026 |
Presenze al 11/10/2026
|
| 1 | MAMMINA (OTHER MOMMY) | 08/10/2026 | USA | UNIVERSAL | 35.531 | 4.065 | 1.982.148 | 233.281 |
| 2 | NAZA | 28/09/2026 | GBR | I WONDER PICTURES | 26.483 | 3.408 | 4.512.240 | 590.215 |
| 3 | L’ESTRANEA | 08/10/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 18.183 | 2.596 | 806.972 | 112.214 |
| 4 | DIGGER | 01/10/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 14.911 | 1.944 | 1.128.242 | 151.424 |
| 5 | HEART OF THE BEAST – NEL PROFONDO SELVAGGIO | 24/09/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 10.975 | 1.395 | 2.912.435 | 387.812 |
| 6 | VERITY | 01/10/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 9.655 | 1.212 | 1.410.943 | 180.008 |
| 7 | QUEEN BUDAPEST | 07/10/2026 | USA | NEXO DIGITAL S.R.L. | 6.433 | 422 | 245.630 | 15.987 |
| 8 | THE SOCIAL -IL PREZZO DELLA VERITA’ (THE SOCIAL RECKONING) | 08/10/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 5.730 | 753 | 194.842 | 26.278 |
| 9 | RESIDENT EVIL | 17/09/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 4.840 | 536 | 3.635.500 | 525.983 |
| 10 | THE INVITE – IL PIACERE È TUTTO NOSTRO | 16/09/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 3.697 | 477 | 1.737.418 | 271.778 |
| COPYRIGHT CINETEL – Vietata ogni duplicazione e cessione a terzi anche a titolo gratuito | ||||||||
| Totale | Incasso: € 172.802 | Presenze: 22.092 | ||||||

