Grazie ad AGIS Piemonte-Valle d’Aosta, pubblichiamo i dati del box office torinese del fine settimana (16/18-10-2026).
Al primo posto c’è l’horror “L’estranea” davanti al biopic su Pino Daniele, “Je so’ pazzo“: due film italiani ai primi due posti, non accadeva da tempo.
| Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze | Incasso al 18/10/2026 |
Presenze al 18/10/2026
|
| 1 | L’ESTRANEA | 08/10/2026 | COP | 01 DISTRIBUTION | 27182 | 3680 | 1917557 | 266489 |
| 2 | JE SO’ PAZZO | 15/10/2026 | ITA | 01 DISTRIBUTION | 24435 | 3165 | 1533139 | 192978 |
| 3 | MAMMINA (OTHER MOMMY) | 08/10/2026 | IRL | UNIVERSAL | 17999 | 1961 | 3291013 | 389923 |
| 4 | PRIMETIME | 15/10/2026 | USA | I WONDER PICTURES | 16114 | 2217 | 450647 | 59997 |
| 5 | NAZA | 28/09/2026 | GBR | I WONDER PICTURES | 12806 | 1652 | 5103476 | 670493 |
| 6 | DIGGER | 01/10/2026 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | 12070 | 1575 | 1451783 | 195427 |
| 7 | HEART OF THE BEAST – NEL PROFONDO SELVAGGIO | 24/09/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 9676 | 1210 | 3338461 | 441438 |
| 8 | STREET FIGHTER | 15/10/2026 | USA | EAGLE PICTURES | 9605 | 1171 | 387249 | 46081 |
| 9 | WHALEFALL: NELLA BALENA | 15/10/2026 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 8845 | 1130 | 373851 | 46451 |
| 10 | FATHERLAND | 16/10/2026 | COP | MUBI | 8650 | 1331 | 197770 | 28440 |
| COPYRIGHT CINETEL – Vietata ogni duplicazione e cessione a terzi anche a titolo gratuito | ||||||||
| Totale | Incasso: € 200.055 | Presenze: 25.957 | ||||||

